AKTIVITAS PESERTA DIDIK
Aktivitas Peserta Didik
Aktifitas 1
Beri tanda centang (√) pada kolom Benar apabila pernyataannya Benar dan centang (√) pada kolom Salah apabila pernyataannya Salah!
No | Pernyataan | Benar | Salah |
1 | Menggambar yang berasal dari imajinasi |
|
|
2 | Menggambar tidak menyangkut sudut pandang pada setiap orang |
|
|
3 | Salah satu syarat untuk bisa menggambar dengan benar adalah ada atau tidak adanya suatu referensi |
|
|
4 | Untuk mendapatkan Referensi tidak bisa dengan memotret Objek yang ingin Digambar |
|
|
5 | Mencari gambar yang kamu butuhkan di internet merupakan suatu referensi |
|
|
6 | Proses menggambar adalah tidak termasuk proses merekam atau mengingat dari melihat dan menghafal |
|
|
7 | Saat Menggambar,kita menggunakan ingatan untuk membuat suatu gambar yang diabntu dengan melihat referensi |
|
|
8 | Orang yang dikatakan pandai menggambaradalah orang yang meiliki banyak referensi dan menguunakannya dengan baik |
|
|
9 | Melihat langsung ke objek aslinya tidak termasuk dalam referensi menggambar |
|
|
10 | Sesuatu hal yang tidak sesuai saat menggambar terletak pada kesalahan penggunaan metode menggambar |
|
|
Aktivitas 2
Pasangkan pernyataan berikut ini dengan pilihan pengambaran yang tepat !
Penyataan | Gambar Teknik |
1. Teknik ini adalah Teknik menggmabar dengan memanfaatkan sekumpulan titik,makin gelap benda yang Digambar makin padat titik yamg dihasilkan. | A. 
|
2. Teknik ini adalah Teknik menggambar dengan menggores berbentuk lingkaran tanpa terputus. | B. 
|
3. Teknik ini sering disebut dengan Teknik bayangkan karena dalam pengerjaajnya garis garis sejajar dan searah | C. 
|
4. Teknik ini sama dengan Teknik arsir tetapi dengan menggunakan garis-garis yang tumpeng tindih | D. 
|
Tuliskan Jawaban dibawah ini :
1.1.2 Aktivitas Kelompok
Bentuklah kelompok setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang!
Amatilah Gambar dibawah ini dengan teliti
Setelah mengamati gambar-gambar tersebut,lengkapin data dibawah ini
Presentasikan hasil pengamatan kelompok kalian di depan kelas






No | Keterangan Gambar | Bahan | Alat | Teknik | Proses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uji Pemahaman
Refleksi
Referensi
UMPAN BALIK | NILAI | PARAF GURU |
|
|
|
Kemdikbudriste, Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SMP/MTs Kelas IX. (Irma Nurul Fatimah Fadia Alyani Kumala 2022)
AKTIVITAS PESERTA DIDIK
1.2.1 Aktivitas Kelompok
Mencari kata yang terdapat pada kotak dibawah ini,dengan panduan sebagai berikut:
Berikan penjelasan dari kata yang telah ditemukan.
Aktivitas Individu
Membuat Lukisan/ Gambar "Potret diri” dengan berbagai ekspresi dan gaya
Siswa dapat bereksperimen dengan berbagai media dan teknik, seperti cat minyak, akrilik, atau pensil warna.
Dengan panduan bagan dibawah ini :
Uji Pemahaman
Refleksi
Referensi
Kemdikbudriste, Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SMP/MTs Kelas IX. (Irma Nurul Fatimah Fadia Alyani Kumala 2022)
UMPAN BALIK | NILAI | PARAF GURU |
|
|
|
AKTIVITAS PESERTA DIDIK
Aktivitas Kelompok
Perhatikan dua gambar dibawah ini untuk menjawab pernyataan!
Gambar 1 Gambar 2
Berikan tanda ceklis (√) pada pernyataan yang sesuai dengan Gambar di atas!
No | Pertanyaan | Gambar 1 | Gambar 2 |
1 | Semua garis pada gambar seolah-olah menuju ke satu titik di horizon, menciptakan kesan kedalaman yang sederhana.
|
|
|
2 | Hanya memiliki satu titik hilang, gambar cenderung memberikan kesan datar dibandingkan dengan gambar dua titik hilang
|
|
|
3 | Garis-garis horizontal pada objek akan menuju ke dua titik yang berbeda di horizon, menciptakan kesan kedalaman yang lebih kompleks
|
|
|
4 | Garis-garis vertikal pada objek akan miring menuju salah satu titik hilang, membuat objek terlihat lebih dinamis dan memiliki sudut
|
|
|
5 | Garis-garis vertikal pada objek akan tetap vertikal pada gambar, sehingga objek terlihat lurus dan tegak |
|
|
6 | Sering digunakan untuk menggambar bangunan, interior, atau lanskap yang memiliki sudut dan perspektif yang lebih bervariasi.
|
|
|
7 | Teknik ini merupakan dasar dari perspektif dan biasanya diajarkan pertama kali kepada pemula
|
|
|
8 | Dengan adanya dua titik hilang, gambar memberikan kesan ruang yang lebih dalam dan realistis
|
|
|
9 | Teknik ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif dibandingkan dengan gambar satu titik hilang.
|
|
|
10 | Sering digunakan untuk menggambar bangunan seperti rumah atau gedung dengan sisi depan yang menghadap langsung ke pengamat
|
|
|
Aktivitas Individu
“Perspektif Dunia Nyata”
Judul :
Deskripsi Gambar :
Uji Pemahaman
Pilihlah satu jawaban yang tepat.
Refleksi
Referensi
Kemdikbudriste, Buku Panduan Guru Seni Rupa untuk SMP/MTs Kelas IX. (Irma Nurul Fatimah Fadia Alyani Kumala 2022)
UMPAN BALIK | NILAI | PARAF GURU |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar